Cijfers
Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2020 *
Amsterdam | |
Delft | 136 |
Den Haag | 100 |
Leiden | 173 |
Midden-Nederland | |
Totaal aan woningvoorraad toegevoegd | 409 |
* Nieuwbouw, in beheer en ombouw
Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2028
. | . | . | Potentiële uitbreidingsbehoefte 2028 | |
. | Tekort april 2020 | Groei aantal studenten 2020-2028 | Bovengrens | Ondergrens |
Amsterdam | 5.200 | 6.900 | 15.386 | 11.854 |
Delft | 1.500 | 4.840 | 5.567 | 4.292 |
Den Haag | 1.100 | 1.460 | 2.996 | 1.480 |
Leiden | 2.250 | 2.750 | 4.011 | 3.610 |
Midden-Nederland | 1.680 | 1.082 | 419 | |
Totaal in werkgebied | 10.050 | 17.630 | 29.042 | 21.655 |
Aantal verhuringen in 2020
Stad | Niet-Accommodate | Accommodate | Totaal |
Amsterdam | 3.135 | 4.409 | 7.544 |
Delft | 2.781 | 2.694 | 5.475 |
Den Haag | 890 | 1.392 | 2.282 |
Leiden | 3.136 | 212 | 3.348 |
Midden-Nederland | 407 | 92 | 499 |
Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting | 10.349 | 8.799 | 19.148 |
Aantal woonruimten op 31 december 2020 (inclusief accommodate)
Plaats | Eigendom | Beheer | Totaal |
Amsterdam | 7.047 | 3.746 | 10.793 |
Delft | 9.228 | 1.160 | 10.388 |
Den Haag | 2.487 | 1.409 | 3.896 |
Leiden | 6.137 | 1.311 | 7.448 |
Midden-Nederland | 633 | 440 | 1.073 |
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2020 | 25.532 | 8.066 | 33.598 |
Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2020 *
Totaal | 158.200 |
* Alle ingeschreven studenten bij ROOM, niet alleen bij DUWO.
Accommodate *
Aantal beschikbare kamers eind 2020 | 8.339 |
Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2020 | 8.799 |
* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.
Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2021
Stad | Onzelfstandig | Zelfstandig | ||
Netto | Inclusief servicekosten | Netto | Inclusief servicekosten | |
Amsterdam e.o. | € 274 | € 395 | € 458 | € 576 |
Delft | € 294 | € 415 | € 431 | € 581 |
Den Haag | € 303 | € 466 | € 440 | € 587 |
Deventer | € 262 | € 363 | € 411 | € 510 |
Leiden | € 267 | € 383 | € 493 | € 609 |
Wageningen | € 437 | € 548 | ||
Gemiddeld DUWO | € 281 | € 404 | € 455 | € 583 |