Cijfers
Uitbreiding studentenwoningvoorraad in 2019 *
Amsterdam | 81 |
Delft | 130 |
Den Haag | 482 |
Leiden | 603 |
Midden-Nederland | 143 |
Totaal aan woningvoorraad toegevoegd | 1.439 |
* Nieuwbouw, in beheer en ombouw
Verwacht tekort woonruimte voor studenten in 2027
. | . | . | Potentiële uitbreidingsbehoefte 2027 | |
. | Tekort april 2019 | Groei aantal studenten 2018-2027 | Bovengrens | Ondergrens |
Amsterdam | 4.430 | 5.670 | 13.860 | 10.130 |
Delft | 1.330 | 5.780 | 6.219 | 5.079 |
Den Haag | 2.260 | 790 | 3.621 | 2.751 |
Leiden | 1.950 | 4.150 | 3.761 | 2.471 |
Midden-Nederland | -780 | 2.070 | 1.652 | 982 |
Totaal in werkgebied | 9.190 | 18.460 | 29.113 | 21.413 |
Aantal verhuringen in 2019
Stad | Niet-Accommodate | Accommodate | Totaal |
Amsterdam | 2.627 | 4.175 | 6.802 |
Delft | 2.454 | 2.920 | 5.374 |
Den Haag | 921 | 1.472 | 2.393 |
Leiden | 2.609 | 146 | 2.755 |
Midden-Nederland | 448 | 322 | 770 |
Totaal aantal huurders geholpen aan huisvesting | 9.059 | 9.035 | 18.094 |
Aantal woonruimten op 31 december 2019 (inclusief accommodate)
Plaats | Eigendom | Beheer | Totaal |
Amsterdam | 7.126 | 3.768 | 10.894 |
Delft | 9.165 | 1.157 | 10.322 |
Den Haag | 2.488 | 1.309 | 3.797 |
Leiden | 6.089 | 1.265 | 7.354 |
Midden-Nederland | 666 | 440 | 1.106 |
Totaal aantal woonruimten in eigendom en beheer op 31 december 2019 | 25.534 | 7.939 | 33.473 |
Aantal ingeschreven woningzoekende studenten eind 2019 *
Totaal | 151.423 |
* Alle ingeschreven studenten bij ROOM, niet alleen bij DUWO.
Accommodate *
Aantal beschikbare kamers eind 2019 | 8.328 |
Aantal contracten met Accommodate-studenten in 2019 | 9.035 |
* Dit is het aantal huurcontracten voor Accommodatekamers, niet het aantal woningen. Bij Accommodate gaat het voor een deel om administratieve verlengingen (met nieuw contract) zonder een verhuizing.
Gemiddelde huurprijzen studentenwoningen 1 juli 2020
Stad | Onzelfstandig | Zelfstandig | ||
Netto | Inclusief servicekosten | Netto | Inclusief servicekosten | |
Amsterdam e.o. | € 270 | € 385 | € 455 | € 563 |
Delft | € 290 | € 408 | € 427 | € 551 |
Den Haag | € 299 | € 460 | € 430 | € 563 |
Deventer | € 258 | € 341 | € 404 | € 496 |
Leiden | € 254 | € 364 | € 476 | € 586 |
Wageningen | € 427 | € 520 | ||
Gemiddeld DUWO | € 274 | € 392 | € 447 | € 562 |